1.kolo 5.8.2012 16:30 | 2.kolo 12.8.2012 16:30 | ||||||||
Bytča - MFK B.Bystrica | 1:2 | MFK B.Bystrica - B.Štiavnica | 7:3 | ||||||
Kysucké n/Mesto - Zvolen | 4:1 | Tisovec - Žilina B | 0:1 | ||||||
Brusno - Čadca | 1:2 | Dolná Tižina - Kalinovo | 1:0 | ||||||
L.Štiavnica - Pohronie B | 1:2 | Nová Baňa - Závažná Poruba | 2:1 | ||||||
Krásno n/Kysucou - Nová Baňa | 3:2 | Pohronie B - Krásno n/Kysucou | 2:2 | ||||||
Závažná Poruba - Dolná Tižina | 2:2 | Čadca - L.Štiavnica | 1:2 | ||||||
Kalinovo - Tisovec | 3:0 | Zvolen - Brusno | 0:3 | ||||||
Žilina B - B.Štiavnica | 4:1 | Bytča - Kysucké n/Mesto | 1:3 | ||||||
3.kolo 19.8.2012 16:00 | 4.kolo 26.8.2012 16:00 | ||||||||
Kysucké n/Mesto - MFK B.Bystrica | 1:3 | MFK B.Bystrica - Tisovec | 2:1 | ||||||
Brusno - Bytča | 4:0 | Dolná Tižina - B.Štiavnica | 2:1 | ||||||
L.Štiavnica - Zvolen | 8:0 | Nová Baňa - Žilina B | 1:1 | ||||||
Krásno n/Kysucou - Čadca | 1:2 | Pohronie B - Kalinovo | 0:3 | ||||||
Závažná Poruba - Pohronie B | 3:0 | Čadca - Závažná Poruba | 2:1 | ||||||
Kalinovo - Nová Baňa | 0:0 | Zvolen - Krásno n/Kysucou | 0:1 | ||||||
Žilina B - Dolná Tižina | 0:1 | Bytča - L.Štiavnica | 1:0 | ||||||
B.Štiavnica - Tisovec | 2:1 | Kysucké n/Mesto - Brusno | 1:3 | ||||||
5.kolo 2.9.2012 15:30 | 6.kolo 9.9.2012 15:30 | ||||||||
Brusno - MFK B.Bystrica | 3:1 | MFK B.Bystrica - Dolná Tižina | 1:1 | ||||||
L.Štiavnica - Kysucké n/Mesto | 3:1 | Nová Baňa - Tisovec | 2:1 | ||||||
Krásno n/Kysucou - Bytča | 0:0 | Pohronie B - B.Štiavnica | 3:1 | ||||||
Závažná Poruba - Zvolen | 2:0 | Čadca - Žilina B | 1:0 | ||||||
Kalinovo - Čadca | 2:2 | Zvolen - Kalinovo | 0:0 | ||||||
Žilina B - Pohronie B | 4:1 | Bytča - Závažná Poruba | 5:1 | ||||||
B.Štiavnica - Nová Baňa | 3:1 | Kysucké n/Mesto - Krásno n/Kysucou | 1:2 | ||||||
Tisovec - Dolná Tižina | 0:3 | Brusno - L.Štiavnica | 1:0 | ||||||
7.kolo 16.9.2012 15:00 | 8.kolo 23.9.2012 15:00 | ||||||||
L.Štiavnica - MFK B.Bystrica | 1:1 | MFK B.Bystrica - Nová Baňa | 1:0 | ||||||
Krásno n/Kysucou - Brusno | 1:1 | Pohronie B - Dolná Tižina | 0:2 | ||||||
Závažná Poruba - Kysucké n/Mesto | 1:0 | Čadca - Tisovec | 2:0 | ||||||
Kalinovo - Bytča | 1:1 | Zvolen - B.Štiavnica | 1:4 | ||||||
Žilina B - Zvolen | 9:0 | Bytča - Žilina B | 1:2 | ||||||
B.Štiavnica - Čadca | 1:2 | Kysucké n/Mesto - Kalinovo | 0:0 | ||||||
Tisovec - Pohronie B | 1:0 | Brusno - Závažná Poruba | 2:0 | ||||||
Dolná Tižina - Nová Baňa | 2:2 | L.Štiavnica - Krásno n/Kysucou | 0:3 | ||||||
9.kolo 30.9.2012 15:00 | 10.kolo 7.10.2012 14:30 | ||||||||
Krásno n/Kysucou - MFK B.Bystrica | 3:0 | MFK B.Bystrica - Pohronie B | 2:0 | ||||||
Závažná Poruba - L.Štiavnica | 0:2 | Čadca - Nová Baňa | 2:0 | ||||||
Kalinovo - Brusno | 1:2 | Zvolen - Dolná Tižina | 1:0 | ||||||
Žilina B - Kysucké n/Mesto | 3:0 | Bytča - Tisovec | 2:1 | ||||||
B. Štiavnica - Bytča | 1:0 | Kysucké n/Mesto - B.Štiavnica | 1:1 | ||||||
Tisovec - Zvolen | 3:0 | Brusno - Žilina B | 0:1 | ||||||
Dolná Tižina - Čadca | 2:2 | L.Štiavnica - Kalinovo | 3:4 | ||||||
Nová Baňa - Pohronie B | 3:0 | Krásno n/Kysucou - Závažná Poruba | 3:0 | ||||||
11.kolo 14.10.2012 14:30 | 12.kolo 21.10.2012 14:00 | ||||||||
Závažná Poruba - MFK B.Bystrica | 2:0 | MFK B.Bystrica - Čadca | 2:2 | ||||||
Kalinovo - Krásno n/Kysucou | 2:1 | Zvolen - Pohronie B | 0:1 | ||||||
Žilina B - L.Štiavnica | 3:1 | Bytča - Nová Baňa | 3:2 | ||||||
B.Štiavnica - Brusno | 1:1 | Kysucké n/Mesto - Dolná Tižina | 1:2 | ||||||
Tisovec - Kysucké n/Mesto | 2:2 | Brusno - Tisovec | 7:0 | ||||||
Dolná Tižina - Bytča | 0:1 | L.Štiavnica - B.Štiavnica | 4:1 | ||||||
Nová Baňa - Zvolen | 8:0 | Krásno n/Kysucou - Žilina B | 0:2 | ||||||
Pohronie B - Čadca | 1:2 | Závažná Poruba - Kalinovo | 1:2 | ||||||
13.kolo 28.10.2012 14:00 | 14.kolo 29.8.2012 16:00 | ||||||||
Kalinovo - MFK B.Bystrica | 2:0 | MFK B.Bystrica - Zvolen | 2:0 | ||||||
Žilina B - Závažná Poruba | 2:0 | Bytča - Čadca | 3:2 | ||||||
B.Štiavnica - Krásno n/Kysucou | 0:4 | Kysucké n/Mesto - Pohronie B | 2:1 | ||||||
Tisovec - L.Štiavnica | 0:2 | Brusno - Nová Baňa | 3:3 | ||||||
Dolná Tižina - Brusno | 2:2 | L.Štiavnica - Dolná Tižina | 5:0 | ||||||
Nová Baňa - Kysucké n/Mesto | 3:0 | Krásno n/Kysucou - Tisovec | 2:1 | ||||||
Pohronie B - Bytča | 4:0 | Závažná Poruba - B.Štiavnica | 3:0 | ||||||
Čadca - Zvolen | 1:0 | Kalinovo - Žilina B | 1:0 | ||||||
15.kolo 12.9.2012 15:30 | 16.kolo 5.6.2013 17:00 | ||||||||
Žilina B - MFK B.Bystrica | 7:1 | MFK B.Bystrica - Bytča | 4:1 | ||||||
B.Štiavnica - Kalinovo | 0:2 | Zvolen - Kysucké n/Mesto | 2:1 | ||||||
Tisovec - Závažná Poruba | 1:3 | Čadca - Brusno | 1:1 | ||||||
Dolná Tižina - Krásno n/Kysucou | 2:1 | Pohronie B - L.Štiavnica | 2:0 | ||||||
Nová Baňa - L.Štiavnica | 2:0 | Nová Baňa - Krásno n/Kysucou | 5:1 | ||||||
Pohronie B - Brusno | 1:0 | Dolná Tižina - Závažná Poruba | 1:1 | ||||||
Čadca - Kysucké n/Mesto | 1:1 | Tisovec - Kalinovo | 1:3 | ||||||
Zvolen - Bytča | 0:6 | B.Štiavnica - Žilina B | 0:6 | ||||||
17.kolo 22.5.2013 17:00 | 18.kolo 23.6.2013 17:30 | ||||||||
B.Štiavnica - MFK B.Bystrica | 4:1 | MFK B.Bystrica - Kysucké n/Mesto | 0:0 | ||||||
Žilina B - Tisovec | 5:2 | Bytča - Brusno | 2:1 | ||||||
Kalinovo - Dolná Tižina | 2:1 | Zvolen - L.Štiavnica | 2:2 | ||||||
Závažná Poruba - Nová Baňa | 1:0 | Čadca - Krásno n/Kysucou | 1:3 | ||||||
Krásno n/Kysucou - Pohronie B | 5:0 | Pohronie B - Závažná Poruba | 1:0 | ||||||
L.Štiavnica - Čadca | 1:2 | Nová Baňa - Kalinovo | 6:0 | ||||||
Brusno - Zvolen | 2:1 | Dolná Tižina - Žilina B | 2:1 | ||||||
Kysucké n/Mesto - Bytča | 2:0 | Tisovec - B.Štiavnica | 1:1 | ||||||
19.kolo 14.4.2013 15:30 | 20.kolo 21.4.2013 16:00 | ||||||||
Tisovec - MFK B.Bystrica | 1:1 | MFK B.Bystrica - Brusno | 0:3 | ||||||
B.Štiavnica - Dolná Tižina | 0:4 | Kysucké n/Mesto - L.Štiavnica | 0:1 | ||||||
Žilina B - Nová Baňa | 6:0 | Bytča - Krásno n/Kysucou | 1:0 | ||||||
Kalinovo - Pohronie B | 4:0 | Zvolen - Závažná Poruba | 2:3 | ||||||
Závažná Poruba- Čadca | 0:1 | Čadca - Kalinovo | 0:1 | ||||||
Krásno n/Kysucou - Zvolen | 3:1 | Pohronie B - Žilina B | 0:5 | ||||||
L.Štiavnica - Bytča | 3:2 | Nová Baňa - B.Štiavnica | 0:4 | ||||||
Brusno - Kysucké n/Mesto | 2:0 | Dolná Tižina - Tisovec | 2:0 | ||||||
21.kolo 28.4.2013 16:00 | 22.kolo 5.5.2013 16:30 | ||||||||
Dolná Tižina - MFK B.Bystrica | 2:0 | MFK B.Bystrica - L.Štiavnica | 2:1 | ||||||
Tisovec - Nová Baňa | 1:0 | Brusno - Krásno n/Kysucou | 0:0 | ||||||
B.Štiavnica - Pohronie B | 5:2 | Kysucké n/Mesto - Závažná Poruba | 2:1 | ||||||
Žilina B - Čadca | 4:1 | Bytča - Kalinovo | 1:4 | ||||||
Kalinovo - Zvolen | 2:0 | Zvolen - Žilina B | 0:4 | ||||||
Závažná Poruba - Bytča | 2:0 | Čadca - B.Štiavnica | 2:1 | ||||||
Krásno n/Kysucou - Kysucké n/Mesto | 1:1 | Pohronie B - Tisovec | 1:4 | ||||||
L.Štiavnica - Brusno | 2:0 | Nová Baňa - Dolná Tižina | 4:4 | ||||||
23.kolo 12.5.2013 16:30 | 24.kolo 19.5.2013 17:00 | ||||||||
Nová Baňa - MFK B.Bystrica | 3:1 | MFK B.Bystrica - Krásno n/Kysucou | 0:1 | ||||||
Dolná Tižina - Pohronie B | 2:0 | L.Štiavnica - Závažná Poruba | 2:2 | ||||||
Tisovec - Čadca | 2:0 | Brusno - Kalinovo | 2:0 | ||||||
B.Štiavnica - Zvolen | 3:1 | Kysucké n/Mesto - Žilina B | 0:6 | ||||||
Žilina B - Bytča | 4:0 kont. | Bytča - B. Štiavnica | 5:2 | ||||||
Kalinovo - Kysucké n/Mesto | 4:0 | Zvolen - Tisovec | 2:1 | ||||||
Závažná Poruba - Brusno | 1:1 | Čadca - Dolná Tižina | 1:1 | ||||||
Krásno n/Kysucou - L.Štiavnica | 3:1 | Pohronie B - Nová Baňa | 1:1 | ||||||
25.kolo 26.5.2013 17:00 | 26.kolo 2.6.2013 17:00 | ||||||||
Pohronie B - MFK B.Bystrica | 0:1 | MFK B.Bystrica - Závažná Poruba | 2:2 | ||||||
Nová Baňa - Čadca | 1:0 | Krásno n/Kysucou - Kalinovo | 0:0 | ||||||
Dolná Tižina - Zvolen | 2:1 | L.Štiavnica - Žilina B | 0:2 | ||||||
Tisovec - Bytča | 3:0 | Brusno - B.Štiavnica | 3:0 kont. | ||||||
B.Štiavnica - Kysucké n/Mesto | 0:2 | Kysucké n/Mesto - Tisovec | 2:2 | ||||||
Žilina B - Brusno | 3:1 | Bytča - Dolná Tižina | 2:1 | ||||||
Kalinovo - L.Štiavnica | 2:0 | Zvolen - Nová Baňa | 1:1 | ||||||
Závažná Poruba - Krásno n/Kysucou | 3:2 | Čadca - Pohronie B | 2:0 | ||||||
27.kolo 9.6.2013 17:00 | 28.kolo 16.6.2013 17:00 | ||||||||
Čadca - MFK B.Bystrica | 6:0 | MFK B.Bystrica - Kalinovo | 1:2 | ||||||
Pohronie B - Zvolen | 4:1 | Závažná Poruba - Žilina B | 2:2 | ||||||
Nová Baňa - Bytča | 2:0 | Krásno n/Kysucou - B.Štiavnica | 4:0 | ||||||
Dolná Tižina - Kysucké n/Mesto | 1:2 | L.Štiavnica - Tisovec | 0:3 | ||||||
Tisovec - Brusno | 3:1 | Brusno - Dolná Tižina | 4:0 | ||||||
B.Štiavnica - L.Štiavnica | 0:2 | Kysucké n/Mesto - Nová Baňa | 1:1 | ||||||
Žilina B - Krásno n/Kysucou | 7:0 | Bytča - Pohronie B | 2:2 | ||||||
Kalinovo - Závažná Poruba | 5:0 | Zvolen - Čadca | 2:1 | ||||||
29.kolo 1.5.2013 16:30 | 30.kolo 8.5.2013 16:30 | ||||||||
Zvolen - MFK B.Bystrica | 1:0 | MFK B.Bystrica - Žilina B | 0:2 | ||||||
Čadca - Bytča | 4:0 | Kalinovo - B.Štiavnica | 5:1 | ||||||
Pohronie B - Kysucké n/Mesto | 4:0 | Závažná Poruba - Tisovec | 2:0 | ||||||
Nová Baňa - Brusno | 4:3 | Krásno n/Kysucou - Dolná Tižina | 0:1 | ||||||
Dolná Tižina - L.Štiavnica | 1:1 | L.Štiavnica - Nová Baňa | 0:0 | ||||||
Tisovec - Krásno n/Kysucou | 1:1 | Brusno - Pohronie B | 1:1 | ||||||
B.Štiavnica - Závažná Poruba | 1:2 | Kysucké n/Mesto - Čadca | 0:0 | ||||||
Žilina B - Kalinovo | 6:2 | Bytča - Zvolen | 1:0 |
Poznámky:
Kysucké nové Mesto - sobota UHČ
Čadca - sobota UHČ
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B - sobota UHČ
MFK Banská Bystrica - sobota UHČ
D. Tižina - ihrisko Teplička n. Váhom
Žilina B - ihrisko Kotrčina Lúčka