OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Tabuľka

1. Žilina B   30 24 2 4 102:19 74
2. Kalinovo   30 19 6 5 59:30 63
3. Čadca   30 15 7 8 48:34 52
4. D.Tižina   30 14 9 7 47:38 51
5. Brusno   30 14 8 8 58:32 50
6. Krásno n/Kysucou   30 14 6 10 50:37 48
7. N.Baňa   30 12 9 9 59:44 45
8. Z.Poruba   30 12 6 12 42:45 42
9. L.Štiavnica   30 11 5 14 48:43 38
10. Bytča   30 12 3 15 42:57 36
11. MFK B.Bystrica   30 10 6 14 38:56 33
12. Tisovec   30 9 4 17 37:53 31
13. Pohronie ŽH/DŽ B   30 9 4 17 34:59 31
14. Kysucké n/Mesto   30 7 9 14 31:52 30
15. B.Štiavnica   30 8 3 19 42:76 27
16. Zvolen   30 5 3 22 20:82 18

MFK Banská Bystrica boli odpočítané 3 body za nezaplatenie faktúry na rozhodcov.

FO KYNEX Bytča boli odpočítané 3 body za neprístojnosti fanúšikov.

aktualizované: 17.07.2018 21:21:19