OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

tabuľka

1 ŠK Králiky 26 19 4 3 104 : 42 61
2 Sokol Nemecká 26 18 4 4 82 : 35 58
3 FK 34 Brusno B 26 17 6 3 70 : 31 57
4 Slovan Tajov 26 15 4 7 66 : 41 49
5 Družstevník Strelníky 26 13 4 9 58 : 53 43
6 FK Šalková B 25 13 3 9 66 : 54 42
7 Iskra Horné Pršany 26 11 9 6 40 : 33 42
8 Zornička Riečka 26 12 4 10 58 : 53 40
9 TJ Hronsek 25 9 3 13 38 : 46 30
10 Slovan Malachov 26 8 4 14 40 : 57 28
11 Družstevník Mičiná 26 7 1 18 34 : 68 22
12 Družstevník Dúbravica 26 6 3 17 43 : 73 21
13 Sokol Hiadeľ 26 5 2 19 44 : 77 17
14 Baník Ľubietová 26 1 3 22 22 : 102 6

 

aktualizované: 17.07.2018 21:21:19