OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

2010/2011

1. Žiar n/Hronom   26 20 1 5  72:27 61
2. Č.Balog   26 19 2 5  71:31 59
3. Brusno   26 14 3  9 47:33 45
4. Podlavice   26 12  7  7 61:29 43
5. Kováčová   26 12 6  8 59:39 42
6. Hliník n/Hronom   26 12 4  10 66:57 40
7. Poltár   26 10 8  8 44:34 38
8. Málinec   26 11 3  12  41:57 36
9. Divín   26 10 5  11  50:59 35
10. B.Štiavnica   26 10 4  12 31:44  34
11. Š.Bane   26 7  7 12 33:43 28
12. Revúca   26 7 1 18 28:61 22
13. V.Blh   26 6 3 17 28:81 21
14. D.Strehová   26 3 4 19 32:69 13

 

aktualizované: 17.07.2018 21:21:19