OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

2011/2012

1. Brusno   26 23 2 1 84:17 71
2. Banská Štiavnica   26 14 4 8 47:36 46
3. Badín   26 14 3 9 51:41 45
4. Revúca   26 13 5 8 45:30 43
5. Štiavnicke Bane   26 11 8 7 42:44 41
6. Č.Balog   26 11 5 10 54:41 38
7. Jesenské   26 11 4 11 36:37 37
8. Málinec   26 11 3 12 39:56 36
9. Divín   26 10 5 11 49:48 35
10. Kováčová   26 10 4 12 45:49 34
11. Podlavice   26 9 4 13 46:50 31
12. Poltár   26 8 4 14 35:34 28
13. Fiľakovo   26 7 3 16 30:49 24
14. Hliník n/Hronom   26 1 4 21 26:97 7

 

aktualizované: 17.07.2018 21:21:19